Datos del producto:
|
COLOR: | Plata | Frecuencia: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Poder: | 300mW-2W (ajustable) | Alcance de transmisión: | gradiente del 10km grade/30km |
Puerto de SBUS: | Puerto 2*SBUS | Puerto serial: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Ancho de banda: | 3M, los 5M, 10M, los 20M | Capacidad de la batería: | 6800mAh |
Antena: | antena de barra 2-4dB | ||
Alta luz: | Transmisión de datos 6800mAh del UAV de la gama larga,Transmisión de datos del UAV de la gama larga de la FCC |
Vínculo multifuncional del video&data&RC V40 con el puerto dual de SBUS
Los diversos interfaces del vídeo y de los datos son proporcionados por el sistema digital multifuncional del vínculo V40, incluyendo HDMI, sistema de pesos americano, interfaces de la entrada de video del LAN, 3 puertos serie (TTL, RS232, RTL85), 2 puertos de SBUS. Tomando en la consideración el modo de comunicación, V40 ofrece la ayuda para la comunicación de punto a punto y del punto-a-múltiple-punto, así que el nodo de centro puede comunicar con cualquier nodo, que abren una amplia gama de usos. Con la unidad de tierra, usted puede observar las condiciones de trabajo del dispositivo en tiempo real a través del módulo y de la pantalla LED integrados del wifi.
Características
Parámetros
El lado de tierra | El lado del aire | |||
frecuencia | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frecuencia | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
poder | 300mW-2W (ajustable) | poder | 300mW-2W (ajustable) | |
alcance de transmisión | gradiente del 10km grade/30km | alcance de transmisión | gradiente del 10km grade/30km | |
Puerto de SBUS | Puerto 2*SBUS | Puerto de SBUS | Puerto 2*SBUS | |
Puerto serie | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Puerto serie | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocolo de Tansfer | Transmisión transparente | Salida video | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (los puertos del LAN y de HDMI se pueden utilizar juntos, HDMI y CVBS no puede ser el togetehr usado) | |
wifi | wifi*1 | Ancho de banda | 3M los 5M 10M los 20M | |
Tarifa de datos de WiFi | 144Mbps-300Mbps | fuente de alimentación | XT30 | |
Ancho de banda | 3M los 5M 10M los 20M | voltaje de fuente de alimentación | DC12-24V | |
salida video | LAN*2 | tipo de interfaz | GH1.25 | |
estado latente video | ≤300MS | capacidad de la batería | 6800mAh | |
fuente de alimentación | XT30 12V | trabajo actual | 470mA (DC12V) | |
interfaz de carga | DC12.6V | Antena | antena de barra 2-4dB | |
tipo de interfaz | Aviación plug/GH1.25 | Dimensión | 117mm*70mm*30m m | |
capacidad de la batería | 6800mAh | peso | 236g (excluya las antenas) | |
trabajo actual | 600mA (DC12V) | |||
resistencia | 10h con capcaity lleno | |||
Antena | antena de barra 2-4dB | |||
Dimensión | 139mm*139mm*48m m | |||
peso | 1045g (excluya las antenas) | |||
Persona de Contacto: Mr. Matt
Teléfono: +8618283340886