|
Datos del producto:
|
COLOR: | Plata | Poder: | 300mW-2W (ajustable) |
---|---|---|---|
Alcance de transmisión: | gradiente del 10km grade/30km | Puerto de SBUS: | 2*SBUS |
Puerto serial: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Ancho de banda: | 3M, los 5M, 10M, los 20M |
Capacidad de la batería: | 6800mAh | Antena: | antena de barra 2-4dB |
Alta luz: | Transmisión de datos video táctica 1W,Transmisión de datos video táctica de los 30KM |
Vídeo V40 y telemetría y vínculo todo de RC en uno (0.1~1W)
Como módulo inalámbrico de la transmisión de la función multi. V40 puede transmitir datos de la telemetría y la transmisión de vídeo en tiempo real, y tiene puertos 2*SBUS, capaces de controlar el vehículo y la carga útil.
Los módulos del RF de los 800M, 1.4G, bandas de frecuencia 2.4G se integran en un modelo, la frecuencia se pueden modificar en el software. Con los interfaces y 3 puertos serie (TTL&RS232&RS485) de la entrada de video de HDMI y del LAN, 2 canales de vídeo de HD y 3 canales de datos de puerto serie se pueden transmitir simultáneamente.
En cuanto al modo de la comunicación, V40 apoya de punto a punto, punto a la comunicación de múltiples puntos, el nodo de centro puede comunicar con cualquier nodo, que amplíe grandemente los escenarios del uso.
La unidad molida tiene módulo incorporado de WIFI, que se puede sin hilos conectar el ordenador o monitor.
La alta integración reduce grandemente el consumo de energía y el tamaño del producto, que es especialmente conveniente para el uso complicado.
Características
Parámetros
El lado de tierra | El lado del aire | |||
frecuencia | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frecuencia | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
poder | 300mW-2W (ajustable) | poder | 300mW-2W (ajustable) | |
alcance de transmisión | gradiente del 10km grade/30km | alcance de transmisión | gradiente del 10km grade/30km | |
Puerto de SBUS | Puerto 2*SBUS | Puerto de SBUS | Puerto 2*SBUS | |
Puerto serie | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Puerto serie | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocolo de Tansfer | Transmisión transparente | Salida video | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (los puertos del LAN y de HDMI se pueden utilizar juntos, HDMI y CVBS no puede ser el togetehr usado) | |
wifi | wifi*1 | Ancho de banda | 3M los 5M 10M los 20M | |
Tarifa de datos de WiFi | 144Mbps-300Mbps | fuente de alimentación | XT30 | |
Ancho de banda | 3M los 5M 10M los 20M | voltaje de fuente de alimentación | DC12-24V | |
salida video | LAN*2 | tipo de interfaz | GH1.25 | |
estado latente video | ≤300MS | capacidad de la batería | 6800mAh | |
fuente de alimentación | XT30 12V | trabajo actual | 470mA (DC12V) | |
interfaz de carga | DC12.6V | Antena | antena de barra 2-4dB | |
tipo de interfaz | Aviación plug/GH1.25 | Dimensión | 117mm*70mm*30m m | |
capacidad de la batería | 6800mAh | peso | 236g (excluya las antenas) | |
trabajo actual | 600mA (DC12V) | |||
resistencia | 10h con capcaity lleno | |||
Antena | antena de barra 2-4dB | |||
Dimensión | 139mm*139mm*48m m | |||
peso | 1045g (excluya las antenas) | |||
Persona de Contacto: Mr. Matt
Teléfono: +8618283340886